Zawodnicy
![]() | Oskar Rogalski – III miejsce – European Cup Cadets Fuengirola 2020 – III miejsce – Mistrzostwa Polski kadetów 2020 – III miejsce – Mistrzostwa Polski kadetów 2019 – I miejsce – Mistrzostwa Polski młodzików 2018 – I miejsce – Mistrzostwa Polski młodzików 2017 – Puchary Polski – 2020: Piaseczno – II miejsce, 2019: Bytom – III miejsce; Gdynia – I miejsce; Bytom – I miejsce |
![]() | Stanisław Kropiewnicki – II miejsce – Mistrzostwa Polski młodzików 2018 – II miejsce – Mistrzostwa Polski młodzików 2017 – Puchary Polski – 2019: Bytom – III miejsce, Gdynia – II miejsce, Bytom – II miejsce |
![]() | Jakub Witkowski – III miejsce – Mistrzostwa Polski juniorów 2021 – II miejsce (w drużynie) – Drużynowe Mistrzostwa Polski juniorów 2021 – Puchary Polski – 2021: Opole – III miejsce, 2019: Bytom – III miejsce, Gdynia – III miejsce, 2018; Bytom – III miejsce, Oleśnica – II miejsce |
![]() | Michał Wąsikowski – I miejsce – Mistrzostwa Polski młodzików 2019 – I miejsce (w drużynie) – Drużynowe Mistrzostwa Polski młodzików 2019 – III miejsce (w drużynie) – Drużynowe Mistrzostwa Polski młodzików 2017 – Puchary Polski – 2021: Piaseczno – II miejsce, 2020: Piaseczno – II miejsce, 2019: Oleśnica – III miejsce |
![]() | Jakub Kielesiński – I miejsce – Mistrzostwa Polski Kadetów 2021 – III miejsce – Mistrzostwa Polski młodzików 2019 – Puchary Polski – 2021: Opole – III miejsce, Piaseczno I miejsce, 2020: Piaseczno – III miejsce, 2019 – Bytom – III miejsce, Oleśnica – III miejsce |
![]() | Kalina Zozulińska – II miejsce – Mistrzostwa Polski młodziczek 2020 |
![]() | Nadine Urjasz – I miejsce – Warszawska Olimpiada Młodzieży dzieci 2019 (-33 kg) |
![]() | Natalia Raczyńska – I miejsce – Warszawska Olimpiada Młodzieży dzieci 2019 (-40 kg) – I miejsce – Puchar Czech Ostrava Open 2020 (-48 kg) – I miejsce – Brno Cup Open 2019 (-44 kg) |
![]() | Emilia Bielawska – I miejsce – Warszawska Olimpiada Młodzieży dzieci 2019 (-44 kg) – I miejsce – Puchar Czech Ostrava Open 2020 (-52 kg) – II miejsce – Brno Cup Open 2019 (-48 kg) |
![]() | Aleksandra Jaromin – I miejsce – Warszawska Olimpiada Młodzieży dzieci (-48 kg) – II miejsce – Brno Cup Open 2019 (-52 kg) |
![]() | Aleksander Głasek III miejsce – Warszawska Olimpiada Młodzieży dzieci (-66 kg) |
![]() | Barbara Twarowska – I miejsce – Warszawska Olimpiada Młodzieży dzieci 2019 (-36 kg) – II miejsce – Brno Cup Open 2019 (-36 kg) – III miejsce – Budapest Cup 2019 (-36 kg) |
![]() | Ryszard Sienkiewicz – I miejsce – Warszawska Olimpiada Młodzieży dzieci 2019 (-32 kg) – II miejsce – Puchar Czech Ostrava Open 2020 (-34 kg) |
![]() | Hanna Gondko – I miejsce – Warszawska Olimpiada Młodzieży dzieci 2019 (-26 kg) |
![]() | Olga Gołębiowska – I miejsce – Warszawska Olimpiada Młodzieży dzieci 2019 (-48 kg) |
![]() | Zofia Piłat – II miejsce – Warszawska Olimpiada Młodzieży dzieci 2019 (-44 kg) |
![]() | Bruno Michalski-Stępkowski – III miejsce – Warszawska Olimpiada Młodzieży dzieci 2019 (-35 kg) |
![]() | Marek Klech – III miejsce – Warszawska Olimpiada Młodzieży dzieci 2018 (-42 kg) |
![]() | Franciszek Noszczak – III miejsce – Warszawska Olimpiada Młodzieży dzieci 2019 (-27 kg) |
Jacek Zieliński – III miejsce – Warszawska Olimpiada Młodzieży młodzików 2018 |